| 索引号: | 11340700003097370P/202511-00012 | 组配分类: | 清单公开 |
| 发布机构: | ladbrokes立博中文版财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称: | ladbrokes立博中文版涉企行政事业性收费清单(2025年) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-17 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| ladbrokes立博中文版涉企行政事业性收费清单(2025年) | |||||
| 序号 | 收费项目 | 收费依据 | 收费范围和对象 | 收费标准 | 执收单位 |
| 一、法院部门 | |||||
| 1 | 诉讼费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第 481 号) | 诉讼案件当事人 | 详见收费依据文件 | 市、区法院 |
| 省物价局、省财政厅皖价费函〔2011〕217号 | |||||
| 二、工业和信息化部门 | |||||
| 2 | 无线电频率占用费 | 发改价格〔2018〕601号 | 设置、使用无线电台站的单位和个人 | 详见收费依据文件 | 铜陵无线电管理局 |
| 三、公安部门 | |||||
| 3 | 证照费 | 国家发展改革委、财政部发改价格〔2004〕2831号 | 机动车有关证照申请人 | 详见收费依据文件 | 市公安部门 |
| 国家发展改革委、财政部发改价格〔2017〕1186号 | |||||
| 财政部、国家发展改革委财综〔2008〕36号 | |||||
| 国家发展改革委 财政部发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
| 省物价局、省财政厅皖价费〔2013〕72号 | |||||
| 四、自然资源和规划部门 | |||||
| 4 | 土地闲置费 | 《土地管理法》 | 1.已经办理审批手续的非农业建设占用耕地,一年以上未动工建设的用地单位;2.以出让方式取得土地使用权进行房地产开发,超过出让合同约定的动工开发日期满一年未动工开发的 | 1.每平方米5至10元 2.相当于土地使用权出让金百分之二十以下 |
市区税务部门 |
| 《城市房地产管理法》 | |||||
| 《土地复垦条例》 | |||||
| 《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》 | |||||
| 财政部、国家发展改革财税〔2014〕77号 | |||||
| 财政部等六部门公告2019年第76号 | |||||
| 财政部财税〔2021〕8号 | |||||
| 国家税务总局等五部门公告2021年第12号 | |||||
| 安徽省税务局公告2021年第3号 | |||||
| 5 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》 | 非农业建设经批准占用耕地,没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的单位和个人 | 24-36元/平方米;占用永久基本农田的,按照当地耕地开垦费标准的2倍缴纳。 | 市自然资源和规划局(林业局) |
| 《城市房地产管理法》 | |||||
| 《土地复垦条例》 | |||||
| 《安徽省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》 | |||||
| 财政部、国家发展改革财税〔2014〕77号 | |||||
| 财政部等六部门公告2019年第76号 | |||||
| 财政部财税〔2021〕8号 | |||||
| 国家税务总局等五部门公告2021年第12号 | |||||
| 安徽省税务局公告2021年第3号 | |||||
| 6 | 不动产登记费 | 财政部、国家发展改革委财税〔2016〕79号 | 不动产登记申请人 | 详见收费依据文件 | 市自然资源和规划局(林业局) |
| 财政部等六部门公告2019年第76号 | |||||
| 省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号 | |||||
| 铜政办〔2008〕78号 | |||||
| 五、住房和城乡建设部门 | |||||
| 7 | 城镇污水处理费 | 安徽省人民政府令第183号 | 向城市排水与污水处理设施排放污水、废水的单位和个人 | 详见收费依据文件 | 委托铜陵首创水务有限责任公司征收 |
| 财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部财税〔2014〕151号 | |||||
| 省财政厅、省物价局、省住房和城乡建设厅财综〔2015〕196号 | |||||
| 8 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 财政部、国家发展改革委财税〔2015〕68号 | 经批准占用挖掘城市道路的单位和个人(经批准占道经营的免征城市道路占用费) | 详见收费依据文件 | 按照城市道路管理权限,分别由市市政工程管理处、铜官区物业管理服务中心(铜官区市政园林管护中心)、义安区市政建设管理处、郊区住房和城乡建设局、铜陵经开区建设发展局(市政园林管理中心)征收 |
| 省建设厅、省物价局建城字〔1996〕640号 | |||||
| 省财政厅、省发展改革委皖财综〔2020〕1241号 | |||||
| 铜政办〔2008〕78号 | |||||
| 六、交通运输部门 | |||||
| 9 | 车辆通行费(限于政府还贷公路) | 《收费公路管理条例》(国务院令第417号) | 政府还贷公路行驶的车辆 | 详见收费依据文件 | 市交通运输部门 |
| 安徽省收费公路车辆通行费计费方式调整方案 | |||||
| 省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅皖交路〔2019〕144号 | |||||
| 皖交路〔2020〕162号 | |||||
| 皖交路〔2023〕201号 | |||||
| 省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅皖交路〔2025〕65号 | |||||
| 七、水利部门 | |||||
| 10 | 水土保持补偿费 | 省发展改革委、省财政厅、省水利厅、省税务局皖发改价费函〔2024〕437号 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动,损坏水土保持设施、地貌植被,不能恢复原有水土保持功能的单位和个人 | 详见收费依据文件 | 市区税务部门 |
| 八、市场监督管理部门 | |||||
| 11 | 特种设备检验检测收费 | 省物价局、省财政厅皖价费〔2014〕145号 | 接受特种设备检验检测的单位和个人 | 详见收费依据文件 | 市市场监管部门 |
| 省发展改革委、省财政厅、省市场监管局皖发改价费函〔2022〕127号 | |||||
| 12 | 药品注册费(▲小微企业申请创新药注册的,免收新药注册费) | 财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 药品注册申请人 | 详见收费依据文件 | 国家和省食药监管部门 |
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2020〕44号 | |||||
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2024〕440号 | |||||
| 13 | 医疗器械产品注册费(▲小微企业申请创新医疗器械产品注册的,免收首次注册费) | 财政部 国家发展改革委公告2020年第11号 | 医疗器械产品注册申请人 | 详见收费依据文件 | |
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2020〕44号 | |||||
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2024〕440号 | |||||
| 九、人防部门 | |||||
| 14 | 防空地下室易地建设费 | 省物价局、省财政厅、省人民防空办公室皖价费〔2014〕138号 | 经批准确因地质和地下条件不宜修建的民用建筑建设单位和个人 | 详见收费依据文件 | 市区税务部门 |
| 省财政厅、省发展改革委皖财综〔2019〕866号 | |||||
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2021〕167号 | |||||
| 十、市卫生健康委员会 | |||||
| 15 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 省财政厅、省发展改革委皖财综〔2020〕961号 | 委托市级及以下疾病预防控制机构向接种单位配送非免疫规划疫苗的疫苗上市许可持有人 | 详见收费依据文件 | 市级及以下疾病预防控制机构 |
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2021〕17号 | |||||
| 省发展改革委、省财政厅皖发改价费函〔2023〕98号 | |||||
| 十一、仲裁部门 | |||||
| 16 | 仲裁费 | 国办发〔1995〕44号 | 仲裁案件当事人 | 详见收费依据文件 | 铜陵仲裁委员会 |
| 财政部、国家发展改革委财综〔2010〕19号 | |||||
| 十二、城市管理部门 | |||||
| 17 | 城镇垃圾处理费 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 | 产生城市生活垃圾的单位和个人 | 详见收费依据文件 | 铜陵首创水务有限责任公司等单位代收 |
| 《城市生活垃圾管理办法》(建设部令第157号) | |||||
| 国家税务总局、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、中国人民银行公告2021年第12号 | |||||
| 财政部财税〔2021〕8号 | |||||
| 省物价局、省建设厅皖价服〔2007〕207号 | |||||
| 铜发改价格〔2024〕70号 | |||||
| 注:1.以上收费为经国家和省批准的在我市实施的涉企行政事业性收费。 2.标注"▲"号的收费项目,为小型微型企业免予征收。 |
|||||