ladbrokes立博亚洲

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 市第三中学> 财务管理> 经费及资产情况
索引号: 48555014-9/202412-00027 组配分类: 经费及资产情况
发布机构: 市第三中学 主题分类: 科技、教育、体育
名称: 2023年ladbrokes立博中文版第三中学资产报表 文号:
发布日期: 2024-12-30
有效性: 有效
2023年ladbrokes立博中文版第三中学资产报表
发布时间:2024-12-30 21:43 来源:市第三中学 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
ladbrokes立博中文版第三中学资产报表
编制单位:125021-ladbrokes立博中文版第三中学 2023年1月至12月 单位:元
科目名称 年初余额 期初余额 本期发生额 本年累计 借/贷 期末余额
借方 贷方 借方 贷方
1601-固定资产 46,699,291.66 46,699,291.66 3,824,582.86 3,824,582.86 50,523,874.52
160101-房屋及构筑物 30,988,646.50 30,988,646.50 117,110.08 117,110.08 31,105,756.58
160102-设备 12,783,383.65 12,783,383.65 3,394,591.48 3,394,591.48 16,177,975.13
160103-文物和陈列品 75,000.00 75,000.00 75,000.00
160104-图书、档案 597,665.04 597,665.04 62,129.30 62,129.30 659,794.34
160105-家具和用具 2,254,596.47 2,254,596.47 250,752.00 250,752.00 2,505,348.47
1602-固定资产累计折旧 22,454,129.99 22,454,129.99 1,217,695.57 1,217,695.57 23,671,825.56
160201-房屋及构筑物 12,875,443.31 12,875,443.31 651,240.70 651,240.70 13,526,684.01
160202-设备 8,473,775.86 8,473,775.86 404,582.20 404,582.20 8,878,358.06
160205-家具用具 1,104,910.82 1,104,910.82 161,872.67 161,872.67 1,266,783.49
www.produce-navi.net
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版
立博体育开户地址