ladbrokes立博亚洲

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 市卫生健康委(市中医药局)> 重点领域信息公开> 公共卫生> 饮用水卫生安全
索引号: 113407000030972311/202606-00005 组配分类: 饮用水卫生安全
发布机构: ladbrokes立博中文版卫生健康委员会(市中医药管理局) 主题分类: 卫生、医疗
名称: ladbrokes立博中文版2026年第二季度水质监测信息公示 文号:
发布日期: 2026-06-11
有效性: 有效
ladbrokes立博中文版2026年第二季度水质监测信息公示
发布时间:2026-06-11 17:15 来源:ladbrokes立博中文版卫生健康委员会 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
检测单位:ladbrokes立博中文版疾病预防控制中心
序号 季度 县(区) 乡镇 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标(项数) 水样是否达标 不达标指标 备注
1 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第018号 2026/3/16 金山社区 117.789808 30.921054 36项指标
2 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第019号 2026/3/16 滨江社区 117.781364 30.925329 36项指标
3 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第020号 2026/3/16 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 117.780903 30.932733 36项指标
4 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第021号 2026/3/16 安徽工业职业技术学院 117.801234 30.935255 36项指标
5 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第022号 2026/3/16 天井湖社区 117.811421 30.939521 36项指标
6 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第023号 2026/3/16 翠湖社区 117.834853 30.950862 36项指标
7 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第024号 2026/3/16 梅塘社区 117.790854 30.973061 36项指标
8 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第025号 2026/3/16 福瑞社区 117.982884 30.933856 36项指标
9 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第026号 2026/3/16 湖滨社区 117.836225 30.975494 36项指标
10 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第027号 2026/3/16 溪潭社区 117.844900 30.990511 36项指标
11 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第028号 2026/3/17 ladbrokes立博中文版北京路小学 117.820290 30.939222 36项指标
12 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第029号 2026/3/17 ladbrokes立博中文版第四中学 117.822831 30.9389 36项指标
13 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第030号 2026/3/17 官塘社区服务中心 117.829998 30.941609 36项指标
14 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第031号 2026/3/17 铜陵首创水务有限公司东市加压站 117.828313 30.929079 36项指标
15 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第032号 2026/3/17 开源社区 117.835102 30.926368 36项指标
16 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第033号 2026/3/17 联盟社区 117.838715 30.925766 36项指标
17 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第034号 2026/3/17 高速铜都天地 117.848639 30.937353 36项指标
18 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第035号 2026/3/17 ladbrokes立博中文版第一中学 117.832688 30.934304 36项指标
19 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第036号 2026/3/17 学苑社区 117.832713 30.945571 36项指标
20 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第037号 2026/3/17 柳园社区 117.834853 30.950862 36项指标
21 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第038号 2026/3/17 幸福社区 117.821329 30.933405 36项指标
22 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第040号 2026/3/18 铜霞社区 117.891383 30.927584 36项指标
23 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第041号 2026/3/18 狮子山加压站 117.891431 30.92907 36项指标
24 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第043号 2026/3/18 铜陵职业技术学院 117.862023 30.959574 36项指标
25 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第044号 2026/3/18 临湖社区 117.842493 30.966054 36项指标
26 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第045号 2026/3/18 铜山社区 117.810638 30.911486 36项指标
27 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第046号 2026/3/18 ladbrokes立博中文版实验高级中学 117.834853 30.950862 36项指标
28 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第051号 2026/4/13 普农社区(普济圩医院) 117.68842 30.859099 36项指标
29 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第060号 2026/4/20 人民社区 117.817113 30.931449 36项指标
30 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第061号 2026/4/20 人民加压站 117.817445 30.930091 36项指标
31 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第062号 2026/4/20 鹞山社区 117.804458 30.92509 36项指标
32 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第063号 2026/4/20 铜陵首创水务有限责任公司一水厂加压站 117.811373 30.931831 36项指标
33 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第064号 2026/4/20 金苑社区 117.797736 30.914059 36项指标
34 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第065号 2026/4/20 金口岭社区 117.805246 30.920004 36项指标
35 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第066号 2026/4/20 ladbrokes立博中文版实验小学 117.817764 30.922503 36项指标
36 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第067号 2026/4/20 友好社区 117.826114 30.918799 36项指标
37 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第068号 2026/4/20 铜陵首创水务有限责任公司东村加压站 117.829826 30.916129 36项指标
38 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第069号 2026/4/20 铜官山社区 117.826425 30.920396 36项指标
39 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第070号 2026/4/21 铜冠花园(无负压) 117.804508 30.927274 36项指标
40 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第071号 2026/4/21 金御华府(无负压) 117.796464 30.912591 36项指标
41 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第072号 2026/5/25 景山社区 116.393457 39.926463 36项指标
42 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第073号 2026/4/21 梦苑社区 117.817038 30.8757 36项指标
43 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第074号 2026/4/21 大通镇金华村 117.821015 30.874523 36项指标
44 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第075号 2026/4/21 大通镇福光村 117.605872 30.777917 36项指标
45 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第076号 2026/4/21 铜陵首创水务有限责任公司大通加压站 117.796309 30.840435 36项指标
46 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第077号 2026/4/21 ladbrokes立博中文版田家炳中学 117.772845 30.84218 36项指标
47 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第078号 2026/4/21 古圣社区 117.759488 30.851469 36项指标
48 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第079号 2026/4/22 安徽铜都国际大酒店有限公司 117.810497 30.931541 36项指标
49 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第080号 2026/4/22 ladbrokes立博中文版立医院 117.796464 30.912591 36项指标
50 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第084号 2026/4/22 ladbrokes立博中文版人民医院 117.822745 30.919692 36项指标
51 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 西湖镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第039号 2026/3/18 西湖镇跃进村 117.863905 30.935685 36项指标 农水
52 2025 ladbrokes立博中文版 铜官区 西湖镇 铜陵首创水务有限责任公司滨江水厂 铜市疾控水检字(26)第042号 2026/3/18 西湖镇新庙村 117.861981 30.954679 36项指标 农水
53 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 陈瑶湖 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第047号 2026/4/13 陈瑶湖虾溪村 117.606856 30.892691 36项指标 农水
54 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 陈瑶湖 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第048号 2026/4/13 陈瑶湖镇镇政府 117.549997 30.88517 36项指标 农水
55 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 周潭镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第049号 2026/4/13 周潭镇澄英村 117.549047 30.883116 37项指标 农水
56 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 周潭镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第050号 2026/4/13 周潭镇派出所 117.567388 30.911233 36项指标 农水
57 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 老洲镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第052号 2026/4/13 老洲镇镇政府 117.652285 30.850857 36项指标 农水
58 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 老洲镇 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第053号 2026/4/13 枞阳首创水务有限责任公司江北老洲水厂 117.686231 30.976105 36项指标 农水
59 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 灰河乡 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第054号 2026/4/13 灰河乡太阳村 117.713848 30.985931 36项指标 农水
60 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 灰河乡 枞阳首创水务有限责任公司(江北老洲水厂) 铜市疾控水检字(26)第055号 2026/4/13 灰河乡东风村 117.715717 31.010754 36项指标 农水
61 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 安铜办 安庆市一水厂 铜市疾控水检字(26)第056号 2026/4/14 安铜社区 116.957462 30.638633 36项指标 农水
62 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 安铜办 安庆市一水厂 铜市疾控水检字(26)第057号 2026/4/14 ladbrokes立博中文版马鞍小学 117.284846 30.456471 36项指标 农水
63 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜山镇 池州市贵池区临江水务 铜市疾控水检字(26)第058号 2026/4/14 铜山镇杨村村 117.567388 30.911233 35项指标 农水
64 2025 ladbrokes立博中文版 郊区 铜山镇 池州市贵池区临江水务 铜市疾控水检字(26)第059号 2026/4/14 铜山镇显化村 117.281734 30.459467 35项指标 农水
说明:2023年4月1日起生活饮用水监测工作执行《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022),公示监测指标为表1生活饮用水水质常规指标。
www.produce-navi.net
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版
体育博彩平台排名平台入口