ladbrokes立博亚洲

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 市自然资源和规划局(市林业局)> 重点领域信息公开> 国有建设用地供应> 供应结果
索引号: 113407000030968459/202312-00137 组配分类: 供应结果
发布机构: ladbrokes立博亚洲自然资源和规划局(市林业局) 主题分类: 国土资源、能源 / 其他 / 其他
名称: 2023年土地供应结果 文号:
发布日期: 2023-12-31
有效性: 有效
2023年土地供应结果
发布时间:2023-12-31 23:00 来源:自然资源所有者权益和开发利用科 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
月份 辖区 序号 土地使用权人 宗地编号 供地方式(出让/划拨) 土地 规划 面积(亩) 土地使用年限 成交(划拨) 成交(划拨)总价(万元) 备注
位置 用途 单价 (万元/亩)
2023年2月1日 铜官区 1 ladbrokes立博亚洲田家炳小学 铜土划[2022]50号 划拨 官塘路东侧 教育用地 22.10 0.00 0
2023年2月1日 铜官区 2 ladbrokes立博亚洲新西湖发展有限责任公司 铜土划[2022]49号 划拨 北起西湖三路、南至西湖二路 城镇村道路用地 11.50 50.00 575.21
2023年2月2日 郊区 3 ladbrokes立博亚洲瑞银工贸有限责任公司 铜土储字〔2023〕
1号地块
出让 ladbrokes立博亚洲郊区铜港路以南、铜陵发电厂西侧 工业用地 33.84 50年 19.95 675
2023年2月21日 郊区 4 铜陵金诚保障房投资有限公司 铜土储字〔2023〕
2号地块
出让 ladbrokes立博亚洲郊区老洲镇镇政府以北、沙池大道以西 二类城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地 142.26 70年 56.27 8005
2023年2月21日 郊区 5 铜陵大通文化旅游发展有限公司 铜土储字〔2023〕
3号地块
出让 ladbrokes立博亚洲铜都大道以西、祠堂路以东、小岭路以北 商业用地
居住用地
56.98 40年
70年
80.01 4559
2023年2月24日 铜官区 6 ladbrokes立博亚洲综合交通投资集团有限公司 铜土划[2023]1号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区 交通运输用地 1283.12 0.00 0
2023年3月22日 铜陵经开区 7 铜陵精达新技术开发有限公司 铜土储字〔2023〕
4号地块
出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区西部园区,天门山大道以东、铜陵精达新技术公司以西 工业用地 6.89 50年 25.25 174
2023年4月7日 铜陵经开区 8 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜土储字〔2023〕
5号地块
出让 铜陵经开区滨江大道以南、西湖二路以北、铜冠建材公司以东 工业用地 118.37 50年 23.93 2833
2023年4月7日 铜陵经开区 9 安徽华东澄研环境科技有限公司 铜土储字〔2023〕
6号地块
出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区五松山大道以西、翠湖四路以北、天柱山大道以东 工业用地 30.08 50年 30.15 907
2023年4月12日 郊区 10 ladbrokes立博亚洲郊区住房和城乡建设局 铜土划[2023]3号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区大通镇祠堂湖 水工建筑用地 0.41 0.00 0
2023年4月12日 经开区 11 安徽省ladbrokes立博亚洲承接产业转移示范园区建设投资有限责任公司 铜土划[2023]4号 划拨 铜陵经开区东部园区 城镇村道路用地 21.35 50.00 1067.5
2023年4月26日 铜官区 12 ladbrokes立博亚洲建设投资控股有限责任公司 铜土划[2023]7号 划拨 跃进路 城镇村道路用地 0.13 70.31 9.387
2023年4月26日 铜官区 13 ladbrokes立博亚洲住房和城乡建设局 铜土划[2023]8号 划拨 西湖新区八宝路 公管公服用地 1.84 0.00 0
2023年6月12日 郊区 14 ladbrokes立博亚洲郊区经济技术开发区管理委员会 铜土划[2023]9号 划拨 滨溪绿道(二期)工程 公园与绿地 20.59 0.00 0
2023年6月19日 郊区 15 ladbrokes立博亚洲郊区经济技术开发区管理委员会 铜土划[2023]10号 划拨 郊区大通工贸园 城镇村道路用地 6.78 0.00 0
2023年6月19日 郊区 16 ladbrokes立博亚洲交通运输局 铜土划[2023]11号 划拨 郊区 公路用地 278.78 0.00 0
2023年6月20日 狮子山高新区 17 铜陵光合高新能源科技有限公司 铜土储字〔2023〕
7号地块
出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区铜井东路以南、地质大道以东、铜精山大道以西 工业用地 288.19 50年 23.60 6802
2023年7月21日 铜陵经开区 18 铜陵大江工程建设有限公司 铜土储字〔2023〕
9号地块
出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区天柱山大道以东、西湖二路以南、西湖一路以北 二类工业用地 132.98 50年 30.00 3990
2023年7月21日 铜陵经开区 19 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜土储字〔2023〕
10号地块
出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区滨江大道以南、长山大道以西 二类工业用地 115.77 50年 24.27 2810
2023年7月21日 郊区 20 ladbrokes立博亚洲南部城区建设投资有限公司 铜土储字〔2023〕
11号地块
出让 ladbrokes立博亚洲南部城区富鑫钢铁厂区东侧、规划支二路西北侧 二类工业用地 102.87 50年 20.67 2126
2023年7月21日 郊区经开区 21 铜陵海螺环境科技有限公司 铜土储字〔2023〕
12号地块
出让 ladbrokes立博亚洲横港物流园内,古圣路北侧、临江路东侧 二类工业用地 78.26 50年 20.34 1592
2023年8月15日 铜官区 22 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕17号 划拨 铜官区西湖镇铜陵国际汽车城 公园与绿地 47.49 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 23 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕18号 划拨 铜官区西湖镇铜陵国际汽车城 城镇村道路用地 9.83 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 24 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕19号 划拨 铜官区西湖镇铜井路东段 城镇村道路用地 258.46 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 25 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕20号 划拨 西湖镇狮子山村龙湖路段 城镇村道路用地 35.96 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 26 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕21号 划拨 铜官区西湖镇西湖大道西侧 公园与绿地 23.42 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 27 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕22号 划拨 铜官区西湖镇西湖北片安置点 公园与绿地 3.64 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 28 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕23号 划拨 铜官区西湖镇铜芜路中段 公园与绿地 84.49 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 29 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕24号 划拨 铜官区西湖镇青云凤起城西侧 公园与绿地 16.23 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 30 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕25号 划拨 铜官区滨江大道东侧 公园与绿地 15.06 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 31 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕26号 划拨 铜官区长江西路南侧 交通服务场站用地 36.86 0.00 0
2023年8月15日 铜官区 32 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕27号 划拨 铜官区西湖镇龙山湖苑西侧 城镇村道路用地 3.47 0.00 0
2023年8月15日 郊区经开区 33 ladbrokes立博亚洲南部城区建设投资有限公司 铜土储字〔2023〕
13号地块
出让 ladbrokes立博亚洲大通工贸园内,田子湖路北侧、磨形山路北段东侧 二类工业用地 66.71 50年 20.34 1357
2023年8月16日 铜官区 34 铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会 铜土划〔2023〕16号 划拨 狮子山高新区金家湾路东侧、铜井东路延伸段(规划)南侧 交通服务场站用地 20.45 0.00 0
2023年8月29日 郊区 35 ladbrokes立博亚洲郊区水利局 铜土划〔2023〕13号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区老洲镇下圩村 公用设施用地 49.92 0.00 0
2023年8月29日 郊区 36 ladbrokes立博亚洲郊区水利局 铜土划〔2023〕14号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区老洲镇王套村 水工建筑用地 12.24 0.00 0
2023年8月29日 郊区 37 ladbrokes立博亚洲郊区水利局 铜土划〔2023〕15号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区老洲镇下沙池村 水工建筑用地 21.16 0.00 0
2023年8月30日 铜陵经开区 38 安徽美芯新材料有限公司 铜土储字〔2023〕14号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区翠湖四路以南、建陵路以西、安徽美芯材料有限公司西侧 二类工业用地 22.87 50年 25.36 580
2023年8月30日 铜陵经开区 39 铜陵大喜化学有限公司 铜土储字〔2023〕15号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区东部园区宣州路北侧、大喜化学西侧 二类工业用地 4.59 50年 25.27 116
2023年9月4日 铜陵经开区 40 铜陵贝斯美科技有限公司 铜土储字〔2023〕16号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区苏州路以北、十里长河以西、池州路东南 三类工业用地 162.20 50年 25.00 4055
2023年9月4日 铜陵经开区 41 铜陵贝斯美科技有限公司 铜土储字〔2023〕17号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区苏州路以北、十里长河以西、池州路东南 三类工业用地 125.50 50年 25.00 3138
2023年9月4日 铜陵经开区 42 铜陵贝斯美科技有限公司 铜土储字〔2023〕18号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区苏州路以北、十里长河以西、池州路东南 三类工业用地 207.51 50年 25.00 5188
2023年9月4日 郊区 43 郊区桥南办事处 铜土划[2023]2号 划拨 望江亭小学北侧、邻近铜港路 公共服务设施用地 6.00 0.00 0
2023年9月30日 铜官区 44 ladbrokes立博亚洲铜官区新城办事处 铜土划〔2023〕41号 划拨 五松山大道与西湖路交叉口西北侧 殡葬用地 305.28 0.00 0
2023年10月8日 铜官区 45 铜陵江城置业有限公司 铜土储字〔2023〕
8号地块
出让 ladbrokes立博亚洲铜官大道以西、跃进路以南、勤奋安置点以北 二类住宅用地 44.71 70年 350.42 15666
2023年10月8日 郊区 46 ladbrokes立博亚洲交通运输局 铜土划〔2023〕38号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区 交通运输用地 900.45 0.00 0
2023年10月8日 郊区 47 安徽省交通控股集团有限公司 铜土划〔2023〕40号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区 公路用地 1490.56 0.00 0
2023年10月9日 经开区 48 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕32号 划拨 经开区东部园区消防站 停车场用地 1.60 0.00 0
2023年10月10日 经开区 49 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕28号 划拨 经开区翠湖六路博洋微电子段 城镇道路用地 1.18 0.00 0
2023年10月10日 经开区 50 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕29号 划拨 经开区东部园区 停车场用地 2.30 0.00 0
2023年10月10日 经开区 51 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕30号 划拨 经开区东部园区苏州路晨光新材料段 城镇道路用地 5.17 0.00 0
2023年10月10日 经开区 52 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕31号 划拨 经开区西湖二路铜陵有色段 城镇道路用地 0.79 0.00 0
2023年10月10日 经开区 53 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕33号 划拨 经开区西部园区西湖一路 城镇道路用地 76.35 0.00 0
2023年10月10日 经开区 54 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕34号 划拨 经开区西部园区溪潭花园小区 绿化用地、城镇道路用地 106.80 0.00 0
2023年10月10日 经开区 55 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕35号 划拨 天山大道北段至西湖二路 绿化用地、城镇道路用地 121.80 0.00 0
2023年10月10日 经开区 56 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕36号 划拨 黄山大道至西湖一路 绿化用地、城镇道路用地 79.95 0.00 0
2023年10月10日 经开区 57 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕37号 划拨 翠湖二路时代名门段 城镇道路用地 49.65 0.00 0
2023年10月13日 铜官区 58 ladbrokes立博亚洲综合交通投资集团有限公司 铜土划〔2023〕39号 划拨 铜官区铜都大道以南、芜铜铁路以北 交通运输用地 9.25 0.00 0
2023年10月18日 铜官区 59 铜陵中盾科技有限公司 铜土储字〔2023〕19号地块 出让 ladbrokes立博亚洲翠湖一路以南、二冶铁路专用线以东 商业服务业用地 3.65 40年 170.34 621
2023年10月18日 铜陵经开区 60 中储粮铜陵仓储有限公司 铜土储字〔2023〕20号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经济开发区东部园区杭州路以北、皖江大道以东 一类物流仓储用地 242.58 50年 24.00 5822
2023年10月26日 郊区经开区 61 ladbrokes立博亚洲南部城区建设投资有限公司 铜土储字〔2023〕22号地块 出让 ladbrokes立博亚洲大通工贸园内陵江大道南段西侧、民兴路北侧 二类工业用地 23.21 50年 20.43 474
2023年10月26日 郊区经开区 62 铜陵海能科技有限责任公司 铜土储字〔2023〕23号地块 出让 ladbrokes立博亚洲大通工贸园内田子湖路南侧、七甲里路西侧 二类工业用地 60.99 50年 20.41 1245
2023年10月26日 铜陵经开区 63 国网安徽省电力有限公司铜陵电力公司 铜土储字〔2023〕21号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经开区徽州路以北、联合路以东 供电设施用地 7.32 50年 30.19 221
2023年10月30日 铜官区 64 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕42号 划拨 沿新大道北段 城市绿地、城镇道路用地 429.00 0.00 0
2023年10月30日 铜官区 65 ladbrokes立博亚洲铜官区住房和城乡建设局 铜土划〔2023〕43号 划拨 龙湖路以西包村路以北地块 城镇道路用地 3.77 0.00 0
2023年10月30日 经开区 66 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕44号 划拨 翠湖六路以北、天柱山大道以东 防护绿地 55.54 0.00 0
2023年10月30日 经开区 67 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕45号 划拨 宣州路北侧、普利优公司西侧 防护绿地 3.22 0.00 0
2023年10月30日 经开区 68 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕46号 划拨 宣州路北侧、泰戈新材料西侧 防护绿地 2.31 0.00 0
2023年10月30日 经开区 69 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕47号 划拨 皖江大道以东、苏州路以北、黄兴路以西 防护绿地 18.14 0.00 0
2023年10月30日 经开区 70 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕48号 划拨 皖江大道以西、苏州路以北 防护绿地 0.31 0.00 0
2023年10月30日 经开区 71 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕49号 划拨 皖江大道以西、苏州路以南 防护绿地 50.50 0.00 0
2023年10月30日 经开区 72 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕50号 划拨 翠湖六路南侧、华山大道东 公园绿地 0.17 0.00 0
2023年10月30日 经开区 73 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕51号 划拨 翠湖二路以南、秀水河以西 公园绿地 4.81 0.00 0
2023年10月30日 经开区 74 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕53号 划拨 滨江大道以南、长山大道以西 防护绿地 1.21 0.00 0
2023年10月30日 经开区 75 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕54号 划拨 宣州路北侧、大喜化工西侧 防护绿地 0.36 0.00 0
2023年10月30日 经开区 76 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕55号 划拨 徽州路以北、联合路以东 公园绿地 0.22 0.00 0
2023年10月31日 狮子山高新区 77 铜陵光合高新能源科技有限公司 铜土储字〔2023〕24号地块 出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区铜井东路以南、地质大道以东、铜精山大道以西 二类工业用地 6.03 50年 23.70 143
2023年10月31日 狮子山高新区 78 安徽横港园区建设开发有限责任公司 铜土储字〔2023〕25号地块 出让 ladbrokes立博亚洲横港化工园区内铜官大道以东、富鑫钢铁地公司以南 三类工业用地 297.50 50年 40.34 12000
2023年10月31日 铜官区 79 铜陵江城置业有限公司 铜土储字〔2023〕26号地块 出让 ladbrokes立博亚洲铜官区滨江社区桃源路以西、竹荫路以东 地块一:二类居住用地
地块二:服务设施用地
53.78 居住:70年 服务设施用地:40年 425.04 22857
2023年10月31日 铜官区 80 ladbrokes立博亚洲瑞狮投资发展有限公司 铜土储字〔2023〕27号地块 出让 ladbrokes立博亚洲西湖镇农林村小镇客厅南侧、村庄主干路以西 商业服务业用地 49.56 40年 52.46 2600
2023年10月31日 铜官区 81 ladbrokes立博亚洲新西湖发展有限责任公司 铜土储字〔2023〕28号地块 出让 ladbrokes立博亚洲西湖新区新城大道以西、西湖一路以北、华山大道以东、规划二路以南 二类居住用地 96.89 70年 548.36 53132
2023年10月31日 铜官区 82 ladbrokes立博亚洲城投房地产开发有限责任公司 铜土储字〔2023〕29号地块 出让 ladbrokes立博亚洲木鱼山大道以西、翠湖二路以北、凤祥路以南 二类居住用地 83.59 70年 598.00 49987
2023年11月24日 经开区 83 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕56号 划拨 五松山大道以西,西湖二路以北 公园绿地 125.12 0.00 0
2023年11月27日 郊区 84 ladbrokes立博亚洲消防救援支队 铜土划〔2023〕57号 划拨 ladbrokes立博亚洲郊区滨江大道以西、消防支队以北 消防用地 77.54 0.00 0
2023年11月29日 郊区 85 ladbrokes立博亚洲综合交通投资集团有限公司 铜土储字〔2023〕31号地块 出让 ladbrokes立博亚洲滨江大道以西、中国石化以南、长江以东、古圣村水库以北 二类城镇住宅用地 155.93 70年 271.28 42300
2023年11月29日 郊区 86 ladbrokes立博亚洲综合交通投资集团有限公司 铜土储字〔2023〕32号地块 出让 ladbrokes立博亚洲滨江大道以西、中国石化以南、长江以东、古圣村水库以北 二类城镇住宅用地 106.12 70年 284.58 30200
2023年12月5日 铜官区 87 ladbrokes立博亚洲新西湖发展有限责任公司 铜土储字〔2023〕33号地块 出让 ladbrokes立博亚洲西湖新区八宝路以东、规划三路以南、姜园路以西、规划路以北 二类城镇住宅用地 113.75 70年 396.41 45092
2023年12月5日 铜官区 88 ladbrokes立博亚洲新西湖发展有限责任公司 铜土储字〔2023〕34号地块 出让 ladbrokes立博亚洲西湖新区陵江大道以西、西湖二路以南、姜园路以东、金峰路以北 二类城镇住宅用地 100.31 70年 697.83 70000
2023年12月7日 铜陵经开区 89 铜陵大江城市建设运营有限公司 铜土储字〔2023〕36号地块 出让 ladbrokes立博亚洲经开区翠湖五路以北、秀水河以西 商业用地 30.00 40年 351.94 10557
2023年12月7日 郊区经开区 90 安徽益晖新能源科技有限公司 铜土储字〔2023〕35号地块 出让 ladbrokes立博亚洲郊区大通工贸园内新一路南侧、七甲里路西侧 二类工业用地 25.10 50年 20.44 513
2023年12月14日 铜官区 91 铜陵化工集团弘宇房地产开发有限责任公司 铜土储字〔2023〕
38号地块
出让 ladbrokes立博亚洲太平湖路以南、中兴路以东 二类居住用地 19.42 70年 304.78 5919
2023年12月14日 铜官区 92 铜陵江城置业有限公司 铜土储字〔2023〕
39号地块
出让 ladbrokes立博亚洲铜官区露采社区宝山路以西、铜山路以北 城镇社区服务设施用地 19.94 70年 150.42 3000
2023年12月14日 铜官区 93 ladbrokes立博亚洲新西湖发展有限责任公司 铜土储字〔2023〕
37号地块
出让 ladbrokes立博亚洲西湖新区八宝路以东、西湖二路以南、姜园路以西、金峰路以北 二类居住用地 128.49 70年 610.27 78413
2023年12月14日 铜陵经开区 94 中色正元(安徽)新能源科技有限公司 铜土储字〔2023〕40号地块 出让 皖江大道以西、苏州路以南、钱塘江大道以东地块 二类工业用地 70.14 50年 25.01 1754
2023年12月19日 狮子山高新区 95 安徽中能阀门有限公司 铜土储字〔2023〕41号地块 出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区栖凤路以南、地质大道以东、铁科轨道以西 二类工业用地 9.36 50年 23.71 222
2023年12月19日 狮子山高新区 96 安徽铜都流体科技股份有限公司 铜土储字〔2023〕42号地块 出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区青山大道西侧、芜铜路排涝泵南侧 二类工业用地 12.68 50年 23.67 300
2023年12月19日 狮子山高新区 97 安徽铜都流体科技股份有限公司 铜土储字〔2023〕43号地块 出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区铜都大道南侧、原市公路管理局铜陵分局 二类工业用地 2.35 50年 23.79 56
2023年12月19日 狮子山高新区 98 铜陵光合高新能源科技有限公司 铜土储字〔2023〕44号地块 出让 ladbrokes立博亚洲狮子山高新技术产业开发区铜精山大道以东、金家湾路以北 二类工业用地 33.78 50年 23.63 798
2023年12月19日 铜陵经开区 99 铜陵大江城市建设运营有限公司 铜土储字〔2023〕
45号地块
出让 ladbrokes立博亚洲经开区翠湖二路以南、华山大道以西、花园西路以北、规划支路以东 二类城镇住宅用 115.84 70年 599.99 69504
2023年12月19日 郊区 100 铜陵金诚保障房投资有限公司 铜土储字〔2023〕
46号地块
出让 ladbrokes立博亚洲白鹤三路以南、铜港路以北、望江亭小学以东 城镇住宅用地 50.73 70年 315.41 16000
2023年12月25日 铜官区 101 安徽华实投资集团有限公司 铜土划〔2023〕72号 划拨 狮子山南路西侧、铜井路南侧 社会福利用地 5.40 60.05 324
2023年12月25日 铜官区 102 安徽华实投资集团有限公司 铜土划〔2023〕73号 划拨 狮子山南路西侧、铜井路南侧 教育用地 13.90 60.01 834
2023年12月25日 经开区 103 铜陵大江工程建设有限公司 铜土划〔2023〕70号 划拨 滨江大道南侧、天柱山大道西侧 公用设施用地 77.79 50.01 3890
2023年12月26日 经开区 104 铜陵大江工程建设有限公司 铜土划〔2023〕71号 划拨 滨江大道南侧、天柱山大道西侧 公用设施用地 107.33 50.00 5366.5
2023年12月29日 铜官区 105 狮子山高新区 铜土划〔2023〕74号 划拨 狮子山高新区 城镇村道路 8.04 0.00 0
2023年12月29日 铜官区 106 狮子山高新区 铜土划〔2023〕75号 划拨 狮子山高新区 城镇村道路 13.01 0.00 0
2023年12月29日 铜官区 107 狮子山高新区 铜土划〔2023〕76号 划拨 狮子山高新区 城镇村道路 26.06 0.00 0
2023年12月29日 铜官区 108 狮子山高新区 铜土划〔2023〕77号 划拨 狮子山高新区 城镇村道路 72.40 0.00 0
2023年12月29日 经开区 109 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕58号 划拨 西湖三路至朱永路 绿化用地 31.91 0.00 0
2023年12月29日 经开区 110 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕59号 划拨 黄山大道以东,西湖二路以南 绿化用地 11.60 0.00 0
2023年12月29日 经开区 111 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕60号 划拨 宣州路以北,新安江大道以西 绿化用地 4.20 0.00 0
2023年12月29日 经开区 112 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕61号 划拨 新安江大道以西、杭州路以南 绿化用地 8.93 0.00 0
2023年12月29日 经开区 113 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕64号 划拨 西湖三路北、黄山大道西(精达) 绿化用地 50.49 0.00 0
2023年12月29日 经开区 114 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕65号 划拨 泰山大道以西,西湖一路以北 绿化用地 25.13 0.00 0
2023年12月29日 经开区 115 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕66号 划拨 苏州路以北、黄浦江大道以东 绿化用地 20.78 0.00 0
2023年12月29日 经开区 116 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕67号 划拨 临津大道以东、宣州路以北 绿化用地 4.99 0.00 0
2023年12月29日 经开区 117 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕68号 划拨 皖江大道以西、苏州路以北 绿化用地 3.06 0.00 0
2023年12月29日 经开区 118 铜陵经济技术开发区管委会 铜土划〔2023〕69号 划拨 池州路南侧、新安江大道西侧 绿化用地 1.27 0.00 0
www.produce-navi.net
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版
竞猜足球软件下载