ladbrokes立博亚洲

您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 市住房城乡建设局> 重点领域信息公开> 住房保障> 保障性住房
索引号: 113407000030968534/202604-00023 组配分类: 保障性住房
发布机构: 市住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: ladbrokes立博亚洲2026年第一季度公租房退出情况一览表 文号:
发布日期: 2026-04-16
有效性: 有效
ladbrokes立博亚洲2026年第一季度公租房退出情况一览表
发布时间:2026-04-16 10:14 来源:市住房和城乡建设局、各县区住建局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
ladbrokes立博亚洲2026年第一季度公租房退出情况一览表
序号 县区 小区 房号 姓名
1 铜官区 汇景新城 10栋 406室 白*山
2 铜官区 逸翠苑 1栋 601室 黄*花
3 铜官区 汇景新城 7栋 209室 陈*
4 铜官区 福景东方城 65栋 404室 宛*威
5 铜官区 溪山雅居 36栋 604室 周*
6 铜官区 迎江花园 14栋 2503室 谢*生
7 铜官区 溪山雅居 29栋 409室 赵*
8 铜官区 金御华府 1栋 1106室 洪*玉
9 铜官区 汇景新城 4栋 1102室 熊*霞
10 铜官区 丽湖家园 19栋 902室 王*燕
11 铜官区 福景东方城 39栋 304室 钟*香
12 铜官区 金御华府 1栋 908室 郝*栋
13 铜官区 汇景新城 4栋 702室 陈*如
14 铜官区 福景东方城 34栋 303室 季*英
15 铜官区 滨江花园 49栋 304室 肖*武
16 铜官区 聚秀嘉园 4栋 805室 孙*奎
17 铜官区 逸佳苑 9栋 809室 佘*萍
18 铜官区 福景东方城 65栋 1407室 方*强
19 铜官区 溪山雅居 2栋 203室 王*
20 铜官区 汇景新城 3栋 910室 汪*莲
21 铜官区 逸佳苑 9栋 705室 钱*
22 铜官区 迎江花园 12栋 1003室 汤*娟
23 铜官区 栖凤名城 15栋 607室 叶*
24 铜官区 迎江花园 14栋 2803室 朱*英
25 铜官区 溪山雅居 2栋 204室 王*
26 义安区 山水人家 22栋 603室 疏*明
27 义安区 瑞吉山水 7栋 103室 夏*珍
28 义安区 山城水岸 1栋 105室 朱*辉
29 义安区 山城水岸 1栋 103室 刘*珍
30 枞阳县 白梅乡 210室 郑*荣
31 枞阳县 项铺镇公租房 416室 朱*芳
32 枞阳县 钱桥镇政府公租房 1栋 401室 钱*超
33 枞阳县 白柳镇公租房 4101室 汪*
34 枞阳县 麒麟镇公租房 2栋 204室 柳*青
35 枞阳县 麒麟镇公租房 3栋 304室 桂*生
36 枞阳县 麒麟镇公租房 1栋 302室 *
37 枞阳县 小缸窑公租房 2栋 1-101室 许*绣
38 枞阳县 小缸窑公租房 2栋 2-104室 刘*丰
www.produce-navi.net
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博中文版
ladbrokes立博中文版-ladbrokes立博官网-2026FIFA世界杯
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博官网
ladbrokes立博中文版
皇冠线上体育唯一官方网站